Testek Ltd.
Sıcaklık sensörü ve düşük dumanlı halojen içermeyen alev geciktirici yüksek sıcaklık kablosu üreticisi:www.testeck.com/
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Testeck |
| Sertifika: | CE,ISO |
| Model numarası: | TY-S09 |
| Min sipariş miktarı: | 10 |
|---|---|
| Fiyat: | Agree |
| Ambalaj bilgileri: | Özel ambalaj |
| Ödeme koşulları: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | Her ay 5000 parça |
| Ortam sıcaklığı: | -40 ℃ ~ 85 ℃ | Çıkış sinyali: | 4 ~ 20 mA |
|---|---|---|---|
| DC güç kaynağı: | 12-30V DC, anma gerilimi 24VDC | Dönüşüm doğruluğu: | ≤% 0,2 |
| İletim modu: | İki telli sistem | Sıcaklık prob çubuğu malzemesi: | Paslanmaz çelik malzeme |
| Vurgulamak: | 20mA Ayarlanabilir Sıcaklık Transmitteri,24VDC Ayarlanabilir Sıcaklık Transmitteri,PT100 Entegre Sıcaklık Sensörü |
||
![]()
Ürün Parametreleri
| Giriş sinyali | Termokupl:B,S,K,E,J,T |
| Termal direnç:Pt100,Cu50 | |
| Çıkış sinyali | 4-20mA DC sinyali, sıcaklık aralığında lineer |
Temel doğruluk |
Termokupl sıcaklık vericisi ±0.5%FS |
| Termal direnç sıcaklık vericisi ±0.1%FS | |
| İletim modu | İki telli sistem |
| DC güç kaynağı | 12-30V DC, anma gerilimi 24VDC |
Yük empedansı |
Hesaplanan yük direncinin limit yükü |
| RL(maks)=50(U-12) | |
| Formülde, verici DC güç voltajıdır | |
| RL(maks)=50(24-12)=600Ω | |
Normal çalışma ortamları |
Ortam sıcaklığı:-25ºC~85ºC(özel gereksinim -40ºC~90ºC) |
| Bağıl nem: %5~%95 | |
| Mekanik titreşim:10~150HZ, A=0.15mm | |
| Ortam havasında vericide korozyona neden olan ortam yok | |
Elektromıknatıs girişim |
Vericiden 0,5 metre uzakta olan 20~1000MHz ve 5W radyo vericisi çalıştığında, ± %0,15 FS değişecektir. |
Sıcaklık kayması |
Ortam sıcaklığı %1 değiştiğinde, sıfır noktası ±%0,15 FS değişir ve ölçüm aralığı ±%0,01 FS değişir |
| Sıcaklık sensörü tipi | mezuniyet işareti | Önerilen ölçüm aralığı(ºC) |
termokupl |
B | 600~1600 800~1600 900~1800 1000~1600 1000~1800 |
| S | 0~1300 0~1600 400~1600 600~1600 800~1400 800~1600 900~1400 1000~1400 | |
| K | 0~300 0~1600 0~800 0~1000 0~1300 400~800 400~1300 600~1300 | |
| E | 0~200 0~400 0~600 0~800 200~600 300~500 400~600 | |
| J | 0~200 0~400 0~600 300~600 | |
| T | -200~0 -200~300 0~200 0~300 | |
| Platin termal direnç | Pt100 | -200~+50 -100~+50 -50~+50 -50~+100 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 200~400 200~500 |
| Bakır termal direnç | Cu50 | -50~+50 -50~+100 -50~+150 0~50 0~100 0~+150 |
İlgili kişi: ALix
Tel: 13689565278