Testek Ltd.
Sıcaklık sensörü ve düşük dumanlı halojen içermeyen alev geciktirici yüksek sıcaklık kablosu üreticisi:www.testeck.com/
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Testeck |
Sertifika: | CE,ISO |
Model numarası: | TY |
Min sipariş miktarı: | 10 |
---|---|
Fiyat: | Agree |
Ambalaj bilgileri: | Özel ambalaj |
Ödeme koşulları: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Her ay 5000 parça |
Ürün adı: | Endüstriyel, Sıcaklık Sensörü | Termokupl Tipi: | K,N,E,J,T,S,B,R |
---|---|---|---|
Çekirdek Sayısı: | 1,2 | Sıcaklık aralığı: | 0-800 ℃ |
Kılıf malzemesi: | 304.316.310s, Incoloy600 vb. | Kurulum: | Konu / Flanş |
Vurgulamak: | Hareketli Kelepçe RTD Sıcaklık Sensörü,Dişli Zırhlı RTD Sıcaklık Sensörü,20mA Diş Tipi K Termokupl |
Profesyonel Fabrika Orijinal Yapılmış hareketli kelepçe dişli cihaz zırhlı termokupl termokupl tel tipi k
genel bakış
Zırhlı termokupl bükülmeli, yüksek sıcaklığa dayanıklı, hızlı ve güçlü ve dayanıklı termal tepki süresi özellikleri, ayrıca endüstride kullanılan fabrikasyon termokupl, ölçüm sıcaklık sensörü ve genellikle gösterge ölçer, kayıt ölçer ve elektronik regülatör olarak aynı anda. zaman, prefabrik termokupl sıcaklık algılama elemanı olarak da kullanılabilir, sıvı, buhar ve gaz ortamı kapsamında 0 ℃ ~ 800 ℃ arasındaki her türlü üretim sürecini ve ayrıca katı yüzey sıcaklığını doğrudan ölçebilir.
Sınıflandırmak | Zırhlı termokupl | Montaj Termokupl |
modeli | TYK | TY |
termokupl tipi | K,N,E,J,T,S,B,R | K,N,E,J,T,S,B,R |
Termokupl çapı (mm) | φ3,φ4,φ4,5 ,φ5,φ6 ,φ8 | φ12,φ16,φ20,φ25,vb. |
Kılıf malzemesi | 304.316.310s, Incoloy600 vb. | 304.316.310s, Incoloy600 vb. |
Prob yapısı | Topraklı, Topraksız, Açık (TY) | |
çekirdek numarası | 1,2 | |
Terminal kutusu (isteğe bağlı) | Dökme alüminyum, Paslanmaz çelik | |
doğruluk | ±1.5℃/±0.5℃ veya %0.4|t|℃ | |
Elektriksel bağlantı | Konu | |
Patlamaya dayanıklı seviye | √ | |
Kurulum | Diş/flanş | |
Çıkış sinyali | mV,4-20mA |
Model ve tolerans
Orkestra şefi | modeli | Tür | Sıcaklık °C'yi kullanın (kısa zaman) |
Sıcaklık °C'yi kullanın (uzun zaman) |
Ni-Cr / Ni-Si | TYKK | k | 0-1200°C | 0-900°C |
Ni-Cr-Si / Ni-Cr-Mg | TYKN | N | 0-1000°C | 0-1000°C |
Ni-Cr / Ni-Cu | TYKE | E | 0-700°C | 0-600°C |
Fe / Cu-Ni | TYKJ | J | 0-600°C | 0-500°C |
Cu / Cu-Ni | TYKT | T | 0-400°C | 0-350°C |
Pt-Rh10 / Pt | Pt-Rh10 / Pt | S | 0-1600°C | 0-1300°C |
Pt-Rh13 / Pt | TYKR | $ | 0-1600°C | 0-1300°C |
Pt-Rh30 / Pt6 | TYKB | B | 0-1800°C | 0-1600°C |
İlgili kişi: ALix
Tel: 13689565278